2024款大眾邁騰380TSI
優(yōu)雅不失活力,盡顯生機(jī)與樂(lè)趣
技術(shù)參數(shù)
車(chē)輛狀況 | 無(wú)事故 |
---|---|
年份 | 2024 |
品牌 | 大眾 |
模型 | 邁騰 |
分類(lèi) | 轎車(chē) |
狀況 | 全新 |
顏色 | 黑色 |
車(chē)輪尺寸 | 225/55 R17 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 前驅(qū) |
門(mén) | 4門(mén)5座 |
變速箱 | 7AT |
能源類(lèi)型 | 汽油車(chē) |
燃油消耗 | 6.66升/100公里(綜合) |
動(dòng)力 | 162千瓦(220馬力) |
氣缸 | 4 |
二氧化碳排放量 | 4990x1854x1487mm |
二氧化碳效率 | 2130 kg |
特性
防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |
---|---|
自適應(yīng)照明 | |
座椅功能 | |
輔助駕駛 | |
坡道起步輔助控制 | |
ESP | |
定速導(dǎo)航系統(tǒng) |